Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10040503 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 73201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 193 000 | — | −78 000 | 780 000 | 429 000 | 59 |
| 2020 | 3 686 000 | — | 74 000 | 981 000 | 332 000 | 62 |
| 2021 | 3 652 000 | — | 99 000 | 858 000 | 431 000 | 59 |
| 2022 | 4 349 000 | — | 66 000 | 1 055 000 | 498 000 | 69 |
| 2023 | 4 265 000 | — | 132 000 | 1 144 000 | 530 000 | 61 |
| 2024 | 3 981 000 | — | 94 000 | 1 234 000 | 374 000 | 38 |
| 2025 | 3 157 000 | — | 71 000 | 1 216 000 | 229 000 | 32 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 193 000 | 139 163 | 0.1532% |
| 2020 | 3 686 000 | 140 812 | 0.1710% |
| 2021 | 3 652 000 | 128 971 | 0.1292% |
| 2022 | 4 349 000 | 133 016 | 0.1324% |
| 2023 | 4 265 000 | 122 876 | 0.1263% |
| 2024 | 3 981 000 | 122 431 | 0.1143% |
| 2025 | 3 157 000 | — | — |