Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10061617 · Aktsiaselts · Registrisse kantud
EMTAK: 10201 — —
Aadress: — (Viru maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 923 000 | — | 402 000 | 9 825 000 | 5 431 000 | 80 |
| 2020 | 3 038 000 | — | 80 000 | 10 165 000 | 5 511 000 | 75 |
| 2021 | 2 737 000 | — | 103 000 | 11 152 000 | 5 614 000 | 73 |
| 2022 | 3 674 000 | — | 102 000 | 11 374 000 | 5 716 000 | 77 |
| 2023 | 4 355 000 | — | 95 000 | 11 101 000 | 5 772 000 | 75 |
| 2024 | 4 583 148 | — | 905 380 | 11 470 742 | 6 399 404 | 76 |
| 2025 | 5 034 187 | — | 1 030 827 | 11 763 496 | 7 425 731 | 79 |
Statistikaameti sektsioon: C
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 923 000 | 1 770 461 | 0.0285% |
| 2020 | 3 038 000 | 1 669 815 | 0.0228% |
| 2021 | 2 737 000 | 1 772 397 | 0.0170% |
| 2022 | 3 674 000 | 2 015 551 | 0.0193% |
| 2023 | 4 355 000 | 1 835 616 | 0.0247% |
| 2024 | 4 583 148 | 1 800 021 | 0.0266% |
| 2025 | 5 034 187 | — | — |