Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10074761 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 43221 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 664 087 | — | 48 243 | 283 307 | 137 111 | 14 |
| 2020 | 1 643 449 | — | 45 509 | 366 135 | 182 620 | 14 |
| 2021 | 1 537 267 | — | −19 644 | 456 580 | 162 976 | 13 |
| 2022 | 1 498 440 | — | −141 155 | 227 044 | 21 821 | 16 |
| 2023 | 1 208 710 | — | 53 950 | 213 522 | 75 771 | 15 |
| 2024 | 1 132 278 | — | −62 793 | 194 288 | 12 979 | 19 |
| 2025 | 1 901 135 | — | 49 403 | 419 297 | 62 382 | 19 |
Statistikaameti sektsioon: F
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 664 087 | 502 850 | 0.0266% |
| 2020 | 1 643 449 | 459 192 | 0.0276% |
| 2021 | 1 537 267 | 457 035 | 0.0233% |
| 2022 | 1 498 440 | 476 143 | 0.0190% |
| 2023 | 1 208 710 | 461 150 | 0.0151% |
| 2024 | 1 132 278 | 444 013 | 0.0145% |
| 2025 | 1 901 135 | — | — |