Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10095355 · Aktsiaselts · Registrisse kantud
EMTAK: 27111 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158 160 000 | — | 1 151 000 | 109 906 000 | 27 878 000 | 1296 |
| 2020 | 156 748 000 | — | 1 017 000 | 101 686 000 | 25 558 000 | 1184 |
| 2021 | 131 081 000 | — | −5 258 000 | 95 423 000 | 15 458 000 | 1144 |
| 2022 | 132 962 000 | — | 3 304 000 | 97 352 000 | 18 762 000 | 907 |
| 2023 | 128 422 000 | — | 4 588 000 | 72 561 000 | 20 046 000 | 773 |
| 2024 | 82 651 000 | — | 4 352 000 | 83 861 000 | 19 394 000 | 800 |
| 2025 | 97 999 000 | — | 1 950 000 | 89 093 000 | 18 344 000 | 779 |
Statistikaameti sektsioon: C
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158 160 000 | 1 770 461 | 1.1472% |
| 2020 | 156 748 000 | 1 669 815 | 1.1762% |
| 2021 | 131 081 000 | 1 772 397 | 0.8163% |
| 2022 | 132 962 000 | 2 015 551 | 0.6992% |
| 2023 | 128 422 000 | 1 835 616 | 0.7271% |
| 2024 | 82 651 000 | 1 800 021 | 0.4788% |
| 2025 | 97 999 000 | — | — |