Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10147365 · Aktsiaselts · Registrisse kantud
EMTAK: 08122 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 510 879 | — | 34 271 | 5 159 573 | 2 722 113 | 31 |
| 2020 | 2 925 324 | — | 57 802 | 5 112 724 | 2 779 915 | 28 |
| 2021 | 3 582 632 | — | 79 963 | 4 700 487 | 2 829 878 | 30 |
| 2022 | 3 816 457 | — | 53 152 | 4 884 520 | 2 853 030 | 28 |
| 2023 | 3 089 754 | — | 174 720 | 3 944 463 | 2 997 750 | 26 |
| 2024 | 3 537 451 | — | 10 366 | 3 574 669 | 2 958 116 | 25 |
| 2025 | 4 107 214 | — | 153 820 | 3 866 625 | 3 061 936 | 25 |
Statistikaameti sektsioon: B
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 510 879 | 2 706 723 | 0.8824% |
| 2020 | 2 925 324 | 2 350 636 | 0.8081% |
| 2021 | 3 582 632 | 2 069 625 | 1.0555% |
| 2022 | 3 816 457 | 2 341 902 | 0.9586% |
| 2023 | 3 089 754 | 2 295 797 | 0.7963% |
| 2024 | 3 537 451 | 2 406 829 | 0.8447% |
| 2025 | 4 107 214 | — | — |