Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10169734 · Aktsiaselts · Registrisse kantud
EMTAK: 79121 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388 745 | — | −9810 | 977 578 | 824 780 | 4 |
| 2020 | 16 234 | — | −120 738 | 820 092 | 704 042 | 4 |
| 2021 | 179 725 | — | −19 124 | 725 869 | 684 918 | 2 |
| 2022 | 279 678 | — | −8782 | 715 359 | 676 136 | 2 |
| 2023 | 125 027 | — | −13 596 | 702 600 | 662 540 | 2 |
| 2024 | 175 607 | — | 8564 | 794 535 | 671 104 | 2 |
| 2025 | 161 860 | — | −10 789 | 820 131 | 660 315 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: N
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 388 745 | 392 379 | 0.0187% |
| 2020 | 16 234 | 283 782 | 0.0010% |
| 2021 | 179 725 | 264 870 | 0.0101% |
| 2022 | 279 678 | 298 581 | 0.0117% |
| 2023 | 125 027 | 318 487 | 0.0045% |
| 2024 | 175 607 | 303 501 | 0.0062% |
| 2025 | 161 860 | — | — |