Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10184610 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 46812 — —
Aadress: — (Tartu maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14 036 602 | — | 428 040 | 10 163 291 | 9 622 765 | 28 |
| 2020 | 13 530 143 | — | 538 491 | 10 697 093 | 10 161 256 | 23 |
| 2021 | 16 780 949 | — | 926 789 | 11 903 663 | 11 088 045 | 25 |
| 2022 | 27 308 248 | — | 1 747 684 | 13 611 765 | 12 835 729 | 26 |
| 2023 | 17 453 955 | — | 1 601 510 | 14 998 367 | 14 437 239 | 24 |
| 2024 | 14 583 741 | — | 1 807 839 | 17 095 109 | 16 245 077 | 24 |
| 2025 | 8 214 684 | — | 308 915 | 17 381 437 | 16 553 992 | 24 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14 036 602 | 1 757 452 | 0.0457% |
| 2020 | 13 530 143 | 1 467 206 | 0.0502% |
| 2021 | 16 780 949 | 1 597 112 | 0.0518% |
| 2022 | 27 308 248 | 1 720 069 | 0.0711% |
| 2023 | 17 453 955 | 1 594 845 | 0.0478% |
| 2024 | 14 583 741 | 1 600 482 | 0.0405% |
| 2025 | 8 214 684 | — | — |