Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10188051 · Aktsiaselts · Registrisse kantud
EMTAK: 47641 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47 025 000 | — | 1 695 000 | 17 931 000 | 6 013 000 | 110 |
| 2020 | 58 337 000 | — | 5 181 000 | 22 613 000 | 10 959 000 | 136 |
| 2021 | 72 042 000 | — | 6 745 000 | 38 602 000 | 17 468 000 | 128 |
| 2022 | 34 339 000 | — | 1 964 000 | 21 567 000 | 19 206 000 | 189 |
| 2023 | 13 873 000 | — | 440 000 | 21 921 000 | 19 409 000 | 240 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47 025 000 | 1 757 452 | 0.1532% |
| 2020 | 58 337 000 | 1 467 206 | 0.2166% |
| 2021 | 72 042 000 | 1 597 112 | 0.2226% |
| 2022 | 34 339 000 | 1 720 069 | 0.0894% |
| 2023 | 13 873 000 | 1 594 845 | 0.0380% |