Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10234070 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 46462 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9 471 953 | — | 1 377 312 | 5 306 263 | 3 700 831 | 21 |
| 2020 | 10 199 650 | — | 1 423 852 | 5 929 899 | 4 124 683 | 20 |
| 2021 | 9 949 774 | — | 1 373 810 | 6 265 350 | 4 498 493 | 20 |
| 2022 | 11 528 280 | — | 1 703 880 | 7 120 942 | 5 202 373 | 20 |
| 2023 | 13 234 010 | — | 2 109 157 | 7 715 362 | 5 511 530 | 20 |
| 2024 | 12 167 585 | — | 1 360 054 | 5 927 658 | 3 871 584 | 22 |
| 2025 | 13 310 915 | — | 1 772 593 | 6 905 565 | 4 344 177 | 23 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9 471 953 | 1 757 452 | 0.0309% |
| 2020 | 10 199 650 | 1 467 206 | 0.0379% |
| 2021 | 9 949 774 | 1 597 112 | 0.0307% |
| 2022 | 11 528 280 | 1 720 069 | 0.0300% |
| 2023 | 13 234 010 | 1 594 845 | 0.0363% |
| 2024 | 12 167 585 | 1 600 482 | 0.0338% |
| 2025 | 13 310 915 | — | — |