Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10281170 · Aktsiaselts · Registrisse kantud
EMTAK: 92001 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60 811 261 | — | 7 920 805 | 17 127 833 | 12 860 310 | 43 |
| 2020 | 77 533 471 | — | 12 191 920 | 20 089 564 | 15 052 230 | 42 |
| 2021 | 86 297 288 | — | 13 870 945 | 23 686 695 | 15 336 747 | 44 |
| 2022 | 86 570 070 | — | 14 311 446 | 25 341 046 | 15 777 248 | 48 |
| 2023 | 88 076 783 | — | 12 430 665 | 23 316 790 | 13 896 467 | 64 |
| 2024 | 93 622 783 | — | 9 958 350 | 20 718 028 | 11 424 152 | 66 |
| 2025 | 94 626 897 | — | 8 939 357 | 19 069 026 | 10 405 159 | 75 |
Statistikaameti sektsioon: R
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 811 261 | 189 036 | 15.0534% |
| 2020 | 77 533 471 | 136 115 | 21.3741% |
| 2021 | 86 297 288 | 103 449 | 19.1682% |
| 2022 | 86 570 070 | 115 783 | 13.7976% |
| 2023 | 88 076 783 | 106 605 | 12.9154% |
| 2024 | 93 622 783 | 112 961 | 12.8458% |
| 2025 | 94 626 897 | — | — |