Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10310902 · Aktsiaselts · Registrisse kantud
EMTAK: 49411 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 361 603 | — | −78 762 | 780 974 | 2020 | 18 |
| 2020 | 1 345 088 | — | 61 816 | 704 689 | 238 836 | 18 |
| 2021 | 1 460 760 | — | 525 | 773 360 | 239 361 | 17 |
| 2022 | 2 939 925 | — | 362 | 956 808 | 239 723 | 22 |
| 2023 | 4 395 294 | — | −198 640 | 797 917 | 41 083 | 18 |
| 2024 | 5 731 601 | — | 8746 | 920 255 | 49 829 | 18 |
| 2025 | 6 427 521 | — | 42 731 | 874 954 | 92 560 | 21 |
Statistikaameti sektsioon: H
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 361 603 | 943 603 | 0.0242% |
| 2020 | 1 345 088 | 803 354 | 0.0284% |
| 2021 | 1 460 760 | 828 158 | 0.0271% |
| 2022 | 2 939 925 | 943 637 | 0.0447% |
| 2023 | 4 395 294 | 788 266 | 0.0739% |
| 2024 | 5 731 601 | 730 957 | 0.1026% |
| 2025 | 6 427 521 | — | — |