Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10431190 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 46431 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 918 675 | — | 165 546 | 1 176 537 | 340 298 | 1 |
| 2020 | 1 465 934 | — | 143 345 | 1 560 098 | 483 643 | 0 |
| 2021 | 1 522 269 | — | 155 109 | 1 391 522 | 638 752 | 0 |
| 2022 | 1 527 979 | — | 109 488 | 1 203 211 | 748 240 | 0 |
| 2023 | 1 538 655 | — | 71 053 | 1 072 470 | 819 293 | 0 |
| 2024 | 1 627 495 | — | 109 444 | 1 357 790 | 928 737 | 0 |
| 2025 | 1 999 350 | — | 98 394 | 1 552 067 | 1 027 131 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 918 675 | 1 757 452 | 0.0030% |
| 2020 | 1 465 934 | 1 467 206 | 0.0054% |
| 2021 | 1 522 269 | 1 597 112 | 0.0047% |
| 2022 | 1 527 979 | 1 720 069 | 0.0040% |
| 2023 | 1 538 655 | 1 594 845 | 0.0042% |
| 2024 | 1 627 495 | 1 600 482 | 0.0045% |
| 2025 | 1 999 350 | — | — |