Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10446412 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 49331 — —
Aadress: — (Viru maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272 115 | — | 62 387 | 807 604 | 672 087 | 4 |
| 2020 | 208 583 | — | 29 645 | 792 917 | 701 732 | 2 |
| 2021 | 213 780 | — | 21 268 | 778 011 | 723 000 | 2 |
| 2022 | 269 294 | — | 59 393 | 858 815 | 782 393 | 3 |
| 2023 | 230 311 | — | 10 550 | 846 071 | 792 943 | 3 |
| 2024 | 242 492 | — | 37 388 | 907 719 | 830 331 | 3 |
| 2025 | 283 546 | — | 94 615 | 1 025 406 | 924 945 | 4 |
Statistikaameti sektsioon: H
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 272 115 | 943 603 | 0.0048% |
| 2020 | 208 583 | 803 354 | 0.0044% |
| 2021 | 213 780 | 828 158 | 0.0040% |
| 2022 | 269 294 | 943 637 | 0.0041% |
| 2023 | 230 311 | 788 266 | 0.0039% |
| 2024 | 242 492 | 730 957 | 0.0043% |
| 2025 | 283 546 | — | — |