Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10460174 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 7120 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 328 729 | — | 75 264 | 732 597 | 717 746 | 5 |
| 2020 | 320 220 | — | 143 410 | 873 187 | 861 156 | 4 |
| 2021 | 395 919 | — | 6024 | 679 977 | 667 180 | 4 |
| 2022 | 345 232 | — | −81 251 | 348 225 | 335 929 | 4 |
| 2023 | 370 111 | — | 36 981 | 333 652 | 322 910 | 3 |
| 2024 | 340 137 | — | 24 072 | 225 603 | 196 982 | 1 |
| 2025 | 303 588 | — | 26 004 | 238 260 | 222 986 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 328 729 | 139 163 | 0.0158% |
| 2020 | 320 220 | 140 812 | 0.0149% |
| 2021 | 395 919 | 128 971 | 0.0140% |
| 2022 | 345 232 | 133 016 | 0.0105% |
| 2023 | 370 111 | 122 876 | 0.0110% |
| 2024 | 340 137 | 122 431 | 0.0098% |
| 2025 | 303 588 | — | — |