Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10470646 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 43421 — —
Aadress: — (Tartu maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 277 285 | — | 25 057 | 249 212 | 177 418 | 2 |
| 2020 | 249 118 | — | 13 005 | 234 811 | 190 423 | 2 |
| 2021 | 559 376 | — | 186 910 | 430 976 | 377 333 | 2 |
| 2022 | 342 702 | — | −45 947 | 360 302 | 331 386 | 2 |
| 2023 | 175 595 | — | −84 528 | 292 849 | 246 858 | 2 |
| 2024 | 96 994 | — | −120 062 | 183 018 | 126 796 | 1 |
| 2025 | 41 992 | — | −139 178 | 172 115 | −12 383 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: F
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 277 285 | 502 850 | 0.0044% |
| 2020 | 249 118 | 459 192 | 0.0042% |
| 2021 | 559 376 | 457 035 | 0.0085% |
| 2022 | 342 702 | 476 143 | 0.0043% |
| 2023 | 175 595 | 461 150 | 0.0022% |
| 2024 | 96 994 | 444 013 | 0.0012% |
| 2025 | 41 992 | — | — |