Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10474271 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 62101 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 462 561 | — | 348 070 | 1 567 474 | 930 027 | 70 |
| 2020 | 5 687 788 | — | 399 313 | 2 250 617 | 1 173 030 | 78 |
| 2021 | 7 157 736 | — | 328 850 | 2 874 626 | 1 448 783 | 88 |
| 2022 | 8 328 057 | — | 134 702 | 2 874 493 | 1 491 376 | 95 |
| 2023 | 7 738 876 | — | 181 014 | 2 619 765 | 1 445 729 | 73 |
| 2024 | 7 416 842 | — | 203 828 | 2 551 266 | 1 383 072 | 57 |
| 2025 | 6 943 978 | — | 241 144 | 2 476 700 | 1 482 033 | 42 |
Statistikaameti sektsioon: J
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 462 561 | 427 572 | 0.1526% |
| 2020 | 5 687 788 | 435 597 | 0.1753% |
| 2021 | 7 157 736 | 389 285 | 0.1743% |
| 2022 | 8 328 057 | 448 353 | 0.1487% |
| 2023 | 7 738 876 | 457 682 | 0.1216% |
| 2024 | 7 416 842 | 473 184 | 0.1074% |
| 2025 | 6 943 978 | — | — |