Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10480219 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 46501 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 515 867 | — | 208 316 | 977 476 | 948 216 | 3 |
| 2020 | 521 522 | — | 217 645 | 1 196 058 | 1 145 698 | 3 |
| 2021 | 642 043 | — | 287 491 | 1 447 970 | 1 401 796 | 3 |
| 2022 | 881 462 | — | 390 555 | 1 600 999 | 1 559 514 | 3 |
| 2023 | 867 862 | — | 428 692 | 1 787 797 | 1 770 397 | 3 |
| 2024 | 803 460 | — | 387 754 | 1 629 657 | 1 495 040 | 3 |
| 2025 | 859 464 | — | 478 116 | 1 981 509 | 1 941 956 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 515 867 | 1 757 452 | 0.0017% |
| 2020 | 521 522 | 1 467 206 | 0.0019% |
| 2021 | 642 043 | 1 597 112 | 0.0020% |
| 2022 | 881 462 | 1 720 069 | 0.0023% |
| 2023 | 867 862 | 1 594 845 | 0.0024% |
| 2024 | 803 460 | 1 600 482 | 0.0022% |
| 2025 | 859 464 | — | — |