Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10509822 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 47401 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 593 300 | — | 94 649 | 1 374 556 | 1 132 757 | 4 |
| 2020 | 662 430 | — | 46 385 | 1 373 008 | 1 179 142 | 3 |
| 2021 | 696 789 | — | 133 912 | 1 506 715 | 1 301 174 | 3 |
| 2022 | 726 651 | — | 59 284 | 1 553 442 | 1 360 458 | 3 |
| 2023 | 805 068 | — | 80 240 | 1 728 307 | 1 440 698 | 3 |
| 2024 | 658 573 | — | 60 656 | 1 817 099 | 1 501 356 | 3 |
| 2025 | 353 669 | — | 4927 | 1 926 215 | 1 503 946 | 3 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 593 300 | 1 757 452 | 0.0019% |
| 2020 | 662 430 | 1 467 206 | 0.0025% |
| 2021 | 696 789 | 1 597 112 | 0.0022% |
| 2022 | 726 651 | 1 720 069 | 0.0019% |
| 2023 | 805 068 | 1 594 845 | 0.0022% |
| 2024 | 658 573 | 1 600 482 | 0.0018% |
| 2025 | 353 669 | — | — |