Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10654889 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 68201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 768 106 | — | 71 287 | 4 762 562 | 4 413 951 | 2 |
| 2020 | 2 788 812 | — | 16 278 | 4 629 557 | 4 430 229 | 1 |
| 2021 | 614 907 | — | 84 519 | 4 752 355 | 4 514 748 | 1 |
| 2022 | 550 783 | — | 75 490 | 4 939 124 | 4 590 238 | 1 |
| 2023 | 605 214 | — | −31 622 | 5 079 957 | 4 757 363 | 1 |
| 2024 | 303 875 | — | 139 324 | 6 064 128 | 4 896 687 | 1 |
| 2025 | 286 653 | — | 492 441 | 6 693 346 | 5 389 128 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: L
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 768 106 | 284 577 | 0.2397% |
| 2020 | 2 788 812 | 260 827 | 0.1455% |
| 2021 | 614 907 | 198 051 | 0.0266% |
| 2022 | 550 783 | 201 686 | 0.0204% |
| 2023 | 605 214 | 170 915 | 0.0237% |
| 2024 | 303 875 | 162 622 | 0.0119% |
| 2025 | 286 653 | — | — |