Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10666311 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 01111 — —
Aadress: — (Võru maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139 396 | — | 75 106 | 1 289 939 | 648 983 | 3 |
| 2020 | 238 040 | — | 32 249 | 1 199 211 | 681 232 | 3 |
| 2021 | 154 660 | — | 40 189 | 1 160 172 | 721 366 | 3 |
| 2022 | 219 181 | — | 92 216 | 1 255 015 | 805 932 | 3 |
| 2023 | 343 636 | — | 30 648 | 1 332 728 | 721 314 | 3 |
| 2024 | 473 560 | — | 95 085 | 1 386 902 | 765 022 | 4 |
| 2025 | 185 488 | — | 68 414 | 1 311 444 | 710 613 | 3 |
Statistikaameti sektsioon: A
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139 396 | 382 236 | 0.0073% |
| 2020 | 238 040 | 343 786 | 0.0136% |
| 2021 | 154 660 | 332 935 | 0.0082% |
| 2022 | 219 181 | 424 060 | 0.0082% |
| 2023 | 343 636 | 369 500 | 0.0143% |
| 2024 | 473 560 | 373 924 | 0.0195% |
| 2025 | 185 488 | — | — |