Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10672508 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 47401 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 050 552 | — | 71 368 | 527 908 | 335 793 | 10 |
| 2020 | 1 116 698 | — | 217 468 | 683 765 | 474 261 | 8 |
| 2021 | 1 155 178 | — | 277 656 | 836 798 | 649 650 | 8 |
| 2022 | 1 237 541 | — | 148 879 | 797 347 | 608 374 | 8 |
| 2023 | 1 258 740 | — | 278 295 | 940 029 | 814 669 | 8 |
| 2024 | 1 240 627 | — | 109 088 | 1 043 610 | 923 757 | 8 |
| 2025 | 1 172 417 | — | 60 624 | 1 104 025 | 984 381 | 8 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 050 552 | 1 757 452 | 0.0034% |
| 2020 | 1 116 698 | 1 467 206 | 0.0041% |
| 2021 | 1 155 178 | 1 597 112 | 0.0036% |
| 2022 | 1 237 541 | 1 720 069 | 0.0032% |
| 2023 | 1 258 740 | 1 594 845 | 0.0034% |
| 2024 | 1 240 627 | 1 600 482 | 0.0034% |
| 2025 | 1 172 417 | — | — |