Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10683307 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 47811 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 309 513 | — | 26 366 | 757 672 | 183 708 | 15 |
| 2020 | 3 326 677 | — | 38 687 | 794 816 | 222 394 | 14 |
| 2021 | 5 573 582 | — | 102 499 | 1 074 692 | 324 893 | 13 |
| 2022 | 5 608 514 | — | 110 555 | 1 255 815 | 413 448 | 13 |
| 2023 | 4 284 930 | — | 13 986 | 1 261 356 | 398 434 | 14 |
| 2024 | 3 586 688 | — | 17 209 | 1 128 709 | 386 643 | 14 |
| 2025 | 2 419 274 | — | −154 473 | 871 133 | 180 170 | 13 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 309 513 | 1 757 452 | 0.0140% |
| 2020 | 3 326 677 | 1 467 206 | 0.0124% |
| 2021 | 5 573 582 | 1 597 112 | 0.0172% |
| 2022 | 5 608 514 | 1 720 069 | 0.0146% |
| 2023 | 4 284 930 | 1 594 845 | 0.0117% |
| 2024 | 3 586 688 | 1 600 482 | 0.0100% |
| 2025 | 2 419 274 | — | — |