Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10776121 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 64921 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130 286 | — | 25 959 | 301 361 | 88 286 | 4 |
| 2020 | 116 328 | — | 5464 | 290 985 | 93 750 | 4 |
| 2021 | 117 934 | — | 16 883 | 280 228 | 110 633 | 4 |
| 2022 | 134 135 | — | 14 497 | 338 615 | 125 129 | 4 |
| 2023 | 138 700 | — | 29 770 | 336 267 | 154 899 | 4 |
| 2024 | 203 573 | — | 8924 | 285 434 | 163 823 | 4 |
| 2025 | 230 399 | — | 45 574 | 254 917 | 209 397 | 4 |
Statistikaameti sektsioon: K
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130 286 | — | — |
| 2020 | 116 328 | — | — |
| 2021 | 117 934 | — | — |
| 2022 | 134 135 | — | — |
| 2023 | 138 700 | — | — |
| 2024 | 203 573 | — | — |
| 2025 | 230 399 | — | — |