Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10800397 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 68201 — —
Aadress: — (Tartu maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71 034 | — | 27 358 | 267 958 | 267 111 | 1 |
| 2020 | 69 859 | — | 32 877 | 300 779 | 299 988 | 1 |
| 2021 | 73 130 | — | 23 254 | 324 911 | 323 242 | 1 |
| 2022 | 78 058 | — | 24 164 | 348 911 | 347 405 | 1 |
| 2023 | 89 081 | — | 15 219 | 365 198 | 362 624 | 1 |
| 2024 | 91 874 | — | 26 225 | 389 913 | 388 849 | 1 |
| 2025 | 92 433 | — | 15 447 | 405 390 | 404 296 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: L
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71 034 | 284 577 | 0.0036% |
| 2020 | 69 859 | 260 827 | 0.0036% |
| 2021 | 73 130 | 198 051 | 0.0032% |
| 2022 | 78 058 | 201 686 | 0.0029% |
| 2023 | 89 081 | 170 915 | 0.0035% |
| 2024 | 91 874 | 162 622 | 0.0036% |
| 2025 | 92 433 | — | — |