Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10802953 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 01621 — —
Aadress: — (Võru maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82 954 | — | 38 800 | 474 008 | 365 321 | 1 |
| 2020 | 93 668 | — | 43 576 | 943 906 | 408 887 | 1 |
| 2021 | 69 760 | — | 16 889 | 933 844 | 425 776 | 1 |
| 2022 | 91 131 | — | 20 526 | 938 215 | 446 303 | 1 |
| 2023 | 71 204 | — | 3217 | 919 487 | 449 519 | 1 |
| 2024 | 75 383 | — | 14 080 | 912 572 | 463 599 | 1 |
| 2025 | 102 098 | — | 32 908 | 914 052 | 496 507 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: A
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82 954 | 382 236 | 0.0043% |
| 2020 | 93 668 | 343 786 | 0.0054% |
| 2021 | 69 760 | 332 935 | 0.0037% |
| 2022 | 91 131 | 424 060 | 0.0034% |
| 2023 | 71 204 | 369 500 | 0.0030% |
| 2024 | 75 383 | 373 924 | 0.0031% |
| 2025 | 102 098 | — | — |