Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10817624 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 68111 — —
Aadress: — (Võru maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34 135 | — | −21 033 | 308 499 | 216 590 | 1 |
| 2020 | 74 349 | — | −31 665 | 275 877 | 184 925 | 0 |
| 2021 | 170 080 | — | −139 253 | 136 581 | 45 672 | 0 |
| 2022 | 178 975 | — | 53 391 | 126 163 | 99 063 | 0 |
| 2023 | 565 374 | — | 214 360 | 636 872 | 313 423 | 0 |
| 2024 | 424 427 | — | 82 968 | 710 924 | 396 391 | 0 |
| 2025 | 163 006 | — | −45 535 | 690 533 | 350 855 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: L
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34 135 | 284 577 | 0.0017% |
| 2020 | 74 349 | 260 827 | 0.0039% |
| 2021 | 170 080 | 198 051 | 0.0073% |
| 2022 | 178 975 | 201 686 | 0.0066% |
| 2023 | 565 374 | 170 915 | 0.0221% |
| 2024 | 424 427 | 162 622 | 0.0167% |
| 2025 | 163 006 | — | — |