Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10865617 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 41001 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 495 318 | — | 30 374 | 63 614 | 34 913 | 6 |
| 2020 | 257 510 | — | −45 501 | 28 348 | −22 088 | 6 |
| 2021 | 669 171 | — | 31 194 | 57 678 | 9106 | 6 |
| 2022 | 567 850 | — | 27 976 | 104 740 | 37 082 | 5 |
| 2023 | 811 648 | — | 26 464 | 120 851 | 63 546 | 6 |
| 2024 | 216 082 | — | −227 820 | 21 893 | −164 274 | 5 |
| 2025 | 287 160 | — | −23 103 | 43 124 | −137 927 | 5 |
Statistikaameti sektsioon: F
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 495 318 | 502 850 | 0.0079% |
| 2020 | 257 510 | 459 192 | 0.0043% |
| 2021 | 669 171 | 457 035 | 0.0101% |
| 2022 | 567 850 | 476 143 | 0.0072% |
| 2023 | 811 648 | 461 150 | 0.0101% |
| 2024 | 216 082 | 444 013 | 0.0028% |
| 2025 | 287 160 | — | — |