Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10875123 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Tartu maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211 665 | — | −83 985 | 1 241 619 | 665 334 | 0 |
| 2020 | 133 683 | — | 55 759 | 1 297 411 | 721 093 | 0 |
| 2021 | 61 002 | — | −11 182 | 1 301 560 | 709 912 | 0 |
| 2022 | 18 101 | — | −8450 | 1 237 113 | 701 462 | 0 |
| 2023 | 24 070 | — | 422 118 | 1 499 354 | 1 123 580 | 0 |
| 2024 | 22 048 | — | 97 458 | 1 553 129 | 1 221 038 | 0 |
| 2025 | 19 058 | — | 188 933 | 1 742 148 | 1 409 971 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211 665 | 139 163 | 0.0102% |
| 2020 | 133 683 | 140 812 | 0.0062% |
| 2021 | 61 002 | 128 971 | 0.0022% |
| 2022 | 18 101 | 133 016 | 0.0006% |
| 2023 | 24 070 | 122 876 | 0.0007% |
| 2024 | 22 048 | 122 431 | 0.0006% |
| 2025 | 19 058 | — | — |