Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10877307 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 77121 — —
Aadress: — (Viru maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388 641 | — | −26 662 | 2 294 162 | 2 286 124 | 2 |
| 2020 | 667 892 | — | −214 205 | 2 090 058 | 2 071 919 | 2 |
| 2021 | 99 037 | — | 28 649 | 2 114 543 | 2 100 568 | 2 |
| 2022 | 116 406 | — | −16 379 | 2 104 237 | 2 084 189 | 2 |
| 2023 | 389 184 | — | 157 481 | 2 364 694 | 2 240 886 | 2 |
| 2024 | 269 893 | — | 136 776 | 2 624 114 | 2 377 662 | 2 |
| 2025 | 191 653 | — | −87 541 | 2 720 849 | 2 290 122 | 3 |
Statistikaameti sektsioon: N
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 388 641 | 392 379 | 0.0187% |
| 2020 | 667 892 | 283 782 | 0.0418% |
| 2021 | 99 037 | 264 870 | 0.0056% |
| 2022 | 116 406 | 298 581 | 0.0049% |
| 2023 | 389 184 | 318 487 | 0.0140% |
| 2024 | 269 893 | 303 501 | 0.0095% |
| 2025 | 191 653 | — | — |