Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10898456 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 68201 — —
Aadress: — (Pärnu maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 602 126 | — | 232 728 | 4 064 801 | 4 001 593 | 10 |
| 2020 | 636 147 | — | 172 191 | 4 283 853 | 4 173 784 | 11 |
| 2021 | 676 586 | — | 166 099 | 4 455 340 | 4 339 883 | 9 |
| 2022 | 754 877 | — | 269 111 | 4 745 651 | 4 608 994 | 9 |
| 2023 | 754 004 | — | 294 590 | 5 037 799 | 4 903 584 | 9 |
| 2024 | 829 128 | — | 309 205 | 5 342 781 | 5 170 105 | 10 |
Statistikaameti sektsioon: L
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 602 126 | 284 577 | 0.0303% |
| 2020 | 636 147 | 260 827 | 0.0332% |
| 2021 | 676 586 | 198 051 | 0.0292% |
| 2022 | 754 877 | 201 686 | 0.0280% |
| 2023 | 754 004 | 170 915 | 0.0295% |
| 2024 | 829 128 | 162 622 | 0.0325% |