Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10940106 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 38211 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156 394 | — | 98 412 | 917 353 | 625 877 | 0 |
| 2020 | 234 336 | — | 150 350 | 962 453 | 726 227 | 0 |
| 2021 | 216 047 | — | 320 093 | 1 176 926 | 1 046 320 | 0 |
| 2022 | 314 873 | — | 134 652 | 1 453 500 | 1 180 972 | 0 |
| 2023 | 283 419 | — | 163 834 | 1 512 806 | 1 293 639 | 0 |
| 2024 | 254 109 | — | 142 403 | 1 569 623 | 1 366 042 | 0 |
| 2025 | 270 924 | — | 104 469 | 1 622 613 | 1 430 511 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: E
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156 394 | 1 636 840 | 0.0353% |
| 2020 | 234 336 | 2 236 135 | 0.0381% |
| 2021 | 216 047 | 2 981 869 | 0.0252% |
| 2022 | 314 873 | 2 554 915 | 0.0400% |
| 2023 | 283 419 | 2 443 772 | 0.0360% |
| 2024 | 254 109 | 2 222 460 | 0.0358% |
| 2025 | 270 924 | — | — |