Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10961597 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19 200 | — | 23 173 | 271 701 | 72 065 | 0 |
| 2020 | 38 895 | — | 42 029 | 195 029 | 114 094 | 0 |
| 2021 | 38 400 | — | 41 434 | 248 113 | 155 529 | 0 |
| 2022 | 38 400 | — | 42 162 | 279 741 | 197 692 | 0 |
| 2023 | 0 | — | 2294 | 222 308 | 199 986 | 0 |
| 2024 | — | — | −108 893 | 93 266 | 91 093 | 0 |
| 2025 | 9540 | — | −1772 | 90 500 | 89 321 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19 200 | 139 163 | 0.0009% |
| 2020 | 38 895 | 140 812 | 0.0018% |
| 2021 | 38 400 | 128 971 | 0.0014% |
| 2022 | 38 400 | 133 016 | 0.0012% |
| 2023 | 0 | 122 876 | 0.0000% |
| 2024 | — | 122 431 | — |
| 2025 | 9540 | — | — |