Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 10965402 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 46461 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 942 439 | — | 116 184 | 457 382 | 440 041 | 1 |
| 2020 | 874 457 | — | 120 522 | 561 554 | 556 434 | 1 |
| 2021 | 963 472 | — | 125 905 | 706 069 | 663 017 | 1 |
| 2022 | 1 054 596 | — | 150 898 | 876 967 | 813 908 | 1 |
| 2023 | 1 356 362 | — | 229 244 | 1 479 716 | 1 043 151 | 2 |
| 2024 | 987 412 | — | 116 636 | 2 248 873 | 1 159 787 | 2 |
| 2025 | 1 104 804 | — | 71 643 | 2 269 330 | 1 231 838 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 942 439 | 1 757 452 | 0.0031% |
| 2020 | 874 457 | 1 467 206 | 0.0032% |
| 2021 | 963 472 | 1 597 112 | 0.0030% |
| 2022 | 1 054 596 | 1 720 069 | 0.0027% |
| 2023 | 1 356 362 | 1 594 845 | 0.0037% |
| 2024 | 987 412 | 1 600 482 | 0.0027% |
| 2025 | 1 104 804 | — | — |