Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11036461 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 68311 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 356 237 | — | 171 970 | 1 598 080 | 1 220 573 | 7 |
| 2020 | 1 356 578 | — | 182 505 | 1 421 848 | 1 203 068 | 7 |
| 2021 | 1 707 749 | — | −130 724 | 1 082 711 | 922 344 | 9 |
| 2022 | 1 858 035 | — | −68 139 | 750 410 | 604 205 | 10 |
| 2023 | 1 075 739 | — | −40 110 | 505 234 | 442 036 | 8 |
| 2024 | 1 171 972 | — | 98 104 | 493 689 | 393 876 | 8 |
| 2025 | 1 233 204 | — | 24 933 | 414 689 | 218 809 | 8 |
Statistikaameti sektsioon: L
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 356 237 | 284 577 | 0.0682% |
| 2020 | 1 356 578 | 260 827 | 0.0708% |
| 2021 | 1 707 749 | 198 051 | 0.0737% |
| 2022 | 1 858 035 | 201 686 | 0.0690% |
| 2023 | 1 075 739 | 170 915 | 0.0420% |
| 2024 | 1 171 972 | 162 622 | 0.0460% |
| 2025 | 1 233 204 | — | — |