Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11075449 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 68201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5000 | — | −38 681 | 6 355 757 | 3 275 207 | 0 |
| 2020 | 100 | — | −123 586 | 6 303 652 | 3 152 297 | 0 |
| 2021 | 0 | — | −155 743 | 6 366 311 | 2 996 554 | 0 |
| 2022 | 0 | — | −170 557 | 6 447 251 | 2 825 997 | 0 |
| 2023 | 0 | — | −157 812 | 7 122 206 | 2 668 185 | 0 |
| 2024 | 0 | — | −172 918 | 7 247 259 | 2 495 267 | 0 |
| 2025 | 114 336 | — | 173 014 | 11 953 867 | 5 041 189 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: L
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5000 | 284 577 | 0.0003% |
| 2020 | 100 | 260 827 | 0.0000% |
| 2021 | 0 | 198 051 | 0.0000% |
| 2022 | 0 | 201 686 | 0.0000% |
| 2023 | 0 | 170 915 | 0.0000% |
| 2024 | 0 | 162 622 | 0.0000% |
| 2025 | 114 336 | — | — |