Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11078057 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 52101 — —
Aadress: — (Rapla maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 421 070 | — | −45 924 | 718 434 | 586 556 | 11 |
| 2020 | 413 582 | — | 3102 | 682 462 | 589 658 | 8 |
| 2021 | 434 709 | — | −54 676 | 642 150 | 534 982 | 9 |
| 2022 | 564 045 | — | 9538 | 625 087 | 544 520 | 9 |
| 2023 | 453 509 | — | −78 886 | 535 608 | 465 634 | 9 |
| 2024 | 344 361 | — | −87 237 | 457 607 | 378 397 | 7 |
| 2025 | 441 732 | — | 35 658 | 464 515 | 414 055 | 4 |
Statistikaameti sektsioon: H
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 421 070 | 943 603 | 0.0075% |
| 2020 | 413 582 | 803 354 | 0.0087% |
| 2021 | 434 709 | 828 158 | 0.0081% |
| 2022 | 564 045 | 943 637 | 0.0086% |
| 2023 | 453 509 | 788 266 | 0.0076% |
| 2024 | 344 361 | 730 957 | 0.0062% |
| 2025 | 441 732 | — | — |