Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11095699 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 46501 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 097 307 | — | 385 225 | 929 238 | 832 021 | 13 |
| 2020 | 1 246 270 | — | 277 608 | 493 194 | 379 629 | 12 |
| 2021 | 1 287 700 | — | 540 498 | 821 532 | 620 127 | 10 |
| 2022 | 1 154 831 | — | 442 556 | 536 407 | 452 683 | 10 |
| 2023 | 1 156 795 | — | 359 968 | 506 535 | 367 651 | 11 |
| 2024 | 1 309 921 | — | 331 358 | 530 153 | 339 009 | 14 |
| 2025 | 1 542 235 | — | 361 369 | 602 160 | 370 378 | 16 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 097 307 | 1 757 452 | 0.0036% |
| 2020 | 1 246 270 | 1 467 206 | 0.0046% |
| 2021 | 1 287 700 | 1 597 112 | 0.0040% |
| 2022 | 1 154 831 | 1 720 069 | 0.0030% |
| 2023 | 1 156 795 | 1 594 845 | 0.0032% |
| 2024 | 1 309 921 | 1 600 482 | 0.0036% |
| 2025 | 1 542 235 | — | — |