Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11126841 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 43211 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 804 998 | — | 196 986 | 1 595 660 | 830 013 | 38 |
| 2020 | 2 797 436 | — | −173 768 | 1 419 878 | 556 245 | 36 |
| 2021 | 3 139 251 | — | 60 042 | 1 762 476 | 616 287 | 33 |
| 2022 | 3 651 108 | — | 159 744 | 1 490 425 | 676 031 | 35 |
| 2023 | 3 628 140 | — | 172 300 | 1 511 603 | 848 331 | 35 |
| 2024 | 4 034 972 | — | 251 860 | 1 929 174 | 1 100 191 | 35 |
| 2025 | 4 168 465 | — | 194 319 | 2 122 323 | 1 385 916 | 37 |
Statistikaameti sektsioon: F
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 804 998 | 502 850 | 0.0608% |
| 2020 | 2 797 436 | 459 192 | 0.0470% |
| 2021 | 3 139 251 | 457 035 | 0.0475% |
| 2022 | 3 651 108 | 476 143 | 0.0462% |
| 2023 | 3 628 140 | 461 150 | 0.0452% |
| 2024 | 4 034 972 | 444 013 | 0.0515% |
| 2025 | 4 168 465 | — | — |