Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11148444 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 74991 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187 736 | — | −7637 | 529 693 | 448 964 | 4 |
| 2020 | 207 216 | — | −4989 | 512 441 | 443 975 | 4 |
| 2021 | 538 565 | — | 7971 | 530 500 | 451 946 | 4 |
| 2022 | 278 825 | — | −44 611 | 561 500 | 407 335 | 4 |
| 2023 | 417 931 | — | −5123 | 504 335 | 417 212 | 4 |
| 2024 | 439 691 | — | −17 631 | 451 515 | 399 814 | 4 |
| 2025 | 320 477 | — | −51 072 | 386 063 | 348 742 | 5 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187 736 | 139 163 | 0.0090% |
| 2020 | 207 216 | 140 812 | 0.0096% |
| 2021 | 538 565 | 128 971 | 0.0191% |
| 2022 | 278 825 | 133 016 | 0.0085% |
| 2023 | 417 931 | 122 876 | 0.0124% |
| 2024 | 439 691 | 122 431 | 0.0126% |
| 2025 | 320 477 | — | — |