Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11151601 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194 550 | — | 113 906 | 196 171 | 176 380 | 1 |
| 2020 | 253 795 | — | 154 254 | 255 277 | 238 443 | 1 |
| 2021 | 316 978 | — | 204 788 | 358 840 | 349 911 | 2 |
| 2022 | 490 736 | — | 339 420 | 446 886 | 429 250 | 2 |
| 2023 | 632 904 | — | 450 455 | 659 731 | 540 818 | 2 |
| 2024 | 202 624 | — | 60 691 | 541 438 | 440 259 | 2 |
| 2025 | 211 395 | — | 54 151 | 427 508 | 399 260 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194 550 | 139 163 | 0.0093% |
| 2020 | 253 795 | 140 812 | 0.0118% |
| 2021 | 316 978 | 128 971 | 0.0112% |
| 2022 | 490 736 | 133 016 | 0.0149% |
| 2023 | 632 904 | 122 876 | 0.0187% |
| 2024 | 202 624 | 122 431 | 0.0058% |
| 2025 | 211 395 | — | — |