Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11177687 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172 201 | — | 4 106 460 | 9 904 109 | 9 800 700 | 1 |
| 2020 | 175 287 | — | 2 599 766 | 11 627 231 | 11 440 723 | 1 |
| 2021 | 199 765 | — | 3 510 513 | 15 348 756 | 15 112 327 | 1 |
| 2022 | 181 940 | — | 13 436 775 | 28 396 924 | 27 926 554 | 1 |
| 2023 | 312 986 | — | 4 979 835 | 34 920 054 | 32 470 281 | 0 |
| 2024 | 243 265 | — | 3 818 934 | 38 889 632 | 36 077 715 | 0 |
| 2025 | 246 744 | — | 2 537 524 | 39 341 832 | 36 226 856 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172 201 | 139 163 | 0.0083% |
| 2020 | 175 287 | 140 812 | 0.0081% |
| 2021 | 199 765 | 128 971 | 0.0071% |
| 2022 | 181 940 | 133 016 | 0.0055% |
| 2023 | 312 986 | 122 876 | 0.0093% |
| 2024 | 243 265 | 122 431 | 0.0070% |
| 2025 | 246 744 | — | — |