Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11181453 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 16231 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 803 777 | — | 203 168 | 2 221 265 | 1 750 020 | 21 |
| 2020 | 3 501 009 | — | 50 926 | 2 284 492 | 1 670 925 | 22 |
| 2021 | 1 654 485 | — | −457 212 | 1 627 536 | 1 203 713 | 22 |
| 2022 | 1 691 682 | — | −43 542 | 1 509 949 | 1 160 171 | 17 |
| 2023 | 1 367 104 | — | −82 154 | 1 193 844 | 1 078 017 | 17 |
| 2024 | 834 079 | — | −38 700 | 1 180 851 | 1 039 317 | 13 |
| 2025 | 979 154 | — | −58 430 | 1 155 149 | 980 887 | 13 |
Statistikaameti sektsioon: C
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 803 777 | 1 770 461 | 0.0131% |
| 2020 | 3 501 009 | 1 669 815 | 0.0263% |
| 2021 | 1 654 485 | 1 772 397 | 0.0103% |
| 2022 | 1 691 682 | 2 015 551 | 0.0089% |
| 2023 | 1 367 104 | 1 835 616 | 0.0077% |
| 2024 | 834 079 | 1 800 021 | 0.0048% |
| 2025 | 979 154 | — | — |