Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11226150 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 41001 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 920 439 | — | 206 578 | 2 153 502 | 704 916 | 12 |
| 2020 | 10 889 712 | — | 400 326 | 2 212 443 | 1 004 727 | 13 |
| 2021 | 6 676 470 | — | 50 768 | 2 147 407 | 939 997 | 13 |
| 2022 | 11 343 009 | — | 403 568 | 3 687 589 | 1 343 564 | 16 |
| 2023 | 16 368 429 | — | 181 466 | 3 938 714 | 1 525 030 | 16 |
| 2024 | 10 356 526 | — | 303 123 | 3 807 428 | 1 828 153 | 14 |
| 2025 | 10 041 870 | — | 55 372 | 4 036 735 | 1 883 525 | 15 |
Statistikaameti sektsioon: F
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 920 439 | 502 850 | 0.0946% |
| 2020 | 10 889 712 | 459 192 | 0.1830% |
| 2021 | 6 676 470 | 457 035 | 0.1010% |
| 2022 | 11 343 009 | 476 143 | 0.1437% |
| 2023 | 16 368 429 | 461 150 | 0.2041% |
| 2024 | 10 356 526 | 444 013 | 0.1323% |
| 2025 | 10 041 870 | — | — |