Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11297301 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 7112 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 487 789 | — | −140 838 | 746 728 | 8720 | 22 |
| 2020 | 1 664 481 | — | 207 | 706 513 | 8927 | 21 |
| 2021 | 1 990 166 | — | 281 | 752 825 | 9208 | 25 |
| 2022 | 2 863 882 | — | 57 685 | 936 894 | 66 893 | 31 |
| 2023 | 2 376 549 | — | −127 311 | 1 183 448 | −60 418 | 27 |
| 2024 | 856 868 | — | 131 917 | 537 966 | 212 582 | 13 |
| 2025 | 568 831 | — | 81 108 | 366 040 | 293 690 | 9 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 487 789 | 139 163 | 0.0714% |
| 2020 | 1 664 481 | 140 812 | 0.0772% |
| 2021 | 1 990 166 | 128 971 | 0.0704% |
| 2022 | 2 863 882 | 133 016 | 0.0872% |
| 2023 | 2 376 549 | 122 876 | 0.0704% |
| 2024 | 856 868 | 122 431 | 0.0246% |
| 2025 | 568 831 | — | — |