Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11318828 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 9699 — —
Aadress: — (Võru maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 572 758 | — | 36 560 | 628 191 | 353 345 | 21 |
| 2020 | 1 580 653 | — | 121 643 | 888 319 | 474 988 | 22 |
| 2021 | 2 070 237 | — | 40 093 | 782 481 | 515 081 | 16 |
| 2022 | 1 548 960 | — | 671 534 | 1 360 172 | 1 186 615 | 11 |
| 2023 | 295 340 | — | −209 457 | 1 256 796 | 977 158 | 6 |
| 2024 | 288 447 | — | −101 959 | 1 092 399 | 875 199 | 5 |
| 2025 | 188 865 | — | 3157 | 967 581 | 878 356 | 5 |
Statistikaameti sektsioon: S
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 572 758 | 52 778 | 0.7998% |
| 2020 | 1 580 653 | 45 472 | 0.7773% |
| 2021 | 2 070 237 | 35 925 | 0.8826% |
| 2022 | 1 548 960 | 40 033 | 0.5087% |
| 2023 | 295 340 | 39 650 | 0.0890% |
| 2024 | 288 447 | 39 621 | 0.0893% |
| 2025 | 188 865 | — | — |