Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11321813 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 49411 — —
Aadress: — (Hiiu maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 677 206 | — | 43 004 | 605 563 | 350 100 | 7 |
| 2020 | 599 066 | — | 42 061 | 560 067 | 392 161 | 7 |
| 2021 | 599 778 | — | 55 043 | 677 675 | 447 204 | 7 |
| 2022 | 721 850 | — | 21 089 | 708 815 | 468 293 | 6 |
| 2023 | 622 505 | — | −44 818 | 607 059 | 423 475 | 6 |
| 2024 | 621 034 | — | −70 159 | 506 521 | 353 296 | 8 |
| 2025 | 623 318 | — | 11 800 | 480 597 | 365 095 | 8 |
Statistikaameti sektsioon: H
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 677 206 | 943 603 | 0.0120% |
| 2020 | 599 066 | 803 354 | 0.0126% |
| 2021 | 599 778 | 828 158 | 0.0111% |
| 2022 | 721 850 | 943 637 | 0.0110% |
| 2023 | 622 505 | 788 266 | 0.0105% |
| 2024 | 621 034 | 730 957 | 0.0111% |
| 2025 | 623 318 | — | — |