Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11396745 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 47401 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 440 294 | — | 133 237 | 285 441 | 150 481 | 13 |
| 2020 | 1 275 121 | — | 58 428 | 223 004 | 93 563 | 12 |
| 2021 | 1 544 142 | — | 134 338 | 447 067 | 227 901 | 12 |
| 2022 | 1 685 233 | — | 18 655 | 461 504 | 246 556 | 12 |
| 2023 | 1 799 038 | — | 63 762 | 615 072 | 310 319 | 13 |
| 2024 | 2 276 307 | — | 229 089 | 440 027 | 153 019 | 14 |
| 2025 | 2 123 441 | — | 179 949 | 474 987 | 175 968 | 14 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 440 294 | 1 757 452 | 0.0047% |
| 2020 | 1 275 121 | 1 467 206 | 0.0047% |
| 2021 | 1 544 142 | 1 597 112 | 0.0048% |
| 2022 | 1 685 233 | 1 720 069 | 0.0044% |
| 2023 | 1 799 038 | 1 594 845 | 0.0049% |
| 2024 | 2 276 307 | 1 600 482 | 0.0063% |
| 2025 | 2 123 441 | — | — |