Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11404462 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34 874 | — | 6102 | 171 842 | 164 742 | 1 |
| 2020 | 73 229 | — | 34 345 | 205 003 | 199 087 | 1 |
| 2021 | 5290 | — | 94 933 | 298 546 | 294 203 | 1 |
| 2022 | 3092 | — | −28 188 | 269 545 | 266 015 | 1 |
| 2023 | 33 999 | — | −9084 | 261 872 | 256 931 | 1 |
| 2024 | 68 295 | — | −1290 | 236 834 | 221 641 | 1 |
| 2025 | 85 211 | — | 4548 | 230 686 | 215 323 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34 874 | 139 163 | 0.0017% |
| 2020 | 73 229 | 140 812 | 0.0034% |
| 2021 | 5290 | 128 971 | 0.0002% |
| 2022 | 3092 | 133 016 | 0.0001% |
| 2023 | 33 999 | 122 876 | 0.0010% |
| 2024 | 68 295 | 122 431 | 0.0020% |
| 2025 | 85 211 | — | — |