Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11439006 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Tartu maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 345 499 | — | 235 928 | 2 000 853 | 1 481 189 | 2 |
| 2020 | 227 763 | — | 192 241 | 2 269 690 | 1 673 430 | 2 |
| 2021 | 210 518 | — | 247 961 | 2 273 339 | 1 921 391 | 2 |
| 2022 | 354 267 | — | 125 928 | 2 281 245 | 1 917 319 | 2 |
| 2023 | 326 190 | — | 213 418 | 2 392 818 | 2 030 737 | 2 |
| 2024 | 105 985 | — | 201 231 | 2 636 695 | 2 030 074 | 2 |
| 2025 | 131 843 | — | 315 955 | 2 992 248 | 2 222 804 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 345 499 | 139 163 | 0.0166% |
| 2020 | 227 763 | 140 812 | 0.0106% |
| 2021 | 210 518 | 128 971 | 0.0074% |
| 2022 | 354 267 | 133 016 | 0.0108% |
| 2023 | 326 190 | 122 876 | 0.0097% |
| 2024 | 105 985 | 122 431 | 0.0030% |
| 2025 | 131 843 | — | — |