Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11452706 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100 100 | — | 66 517 | 406 743 | 260 915 | 1 |
| 2020 | 0 | — | −19 891 | 389 141 | 241 024 | 1 |
| 2021 | 0 | — | −9230 | 377 560 | 231 794 | 1 |
| 2022 | 0 | — | −19 512 | 228 826 | 212 282 | 1 |
| 2023 | 25 200 | — | 7549 | 230 559 | 219 831 | 1 |
| 2024 | 32 770 | — | 13 464 | 248 785 | 233 295 | 1 |
| 2025 | 29 677 | — | −224 | 237 523 | 233 071 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100 100 | 139 163 | 0.0048% |
| 2020 | 0 | 140 812 | 0.0000% |
| 2021 | 0 | 128 971 | 0.0000% |
| 2022 | 0 | 133 016 | 0.0000% |
| 2023 | 25 200 | 122 876 | 0.0007% |
| 2024 | 32 770 | 122 431 | 0.0009% |
| 2025 | 29 677 | — | — |